(11)3464-9439 / (11)9.9717-3997 / (11)2227-1746 / Nextel 114*67523

Cotas de Imóveis

 

Crédito Entrada Parcelas Administradora Data Vencimento Situação Observação Contato
80,000.00 38,000.00 179 x 505,00 PORTO SEGURO 04/15/2024 DISPONÍVEL    
98,000.00 32,000.00 119 x 995,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
106,000.00 39,900.00 172 x 720,00 BRADESCO 04/10/2024 DISPONÍVEL    
108,000.00 40,900.00 170 x 740,00 BRADESCO 04/10/2024 DISPONÍVEL    
111,000.00 42,500.00 170 x 755,00 PORTO SEGURO 04/15/2024 DISPONÍVEL    
125,500.00 47,900.00 6 x 1.315,00 + 113 x 930,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
129,000.00 47,500.00 5 x 1.680,00 + 115 x 1.230,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
150,000.00 68,000.00 142 x 985,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
150,400.00 63,900.00 191 x 985,00 PORTO SEGURO 05/15/2024 DISPONÍVEL    
156,000.00 69,900.00 128 x 1.390,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
158,000.00 59,000.00 4 x 2.055,00 + 115 x 1.510,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
160,000.00 94,900.00 87 x 1.135,00 ITAÚ 04/20/2024 DISPONÍVEL    
174,000.00 78,000.00 4 x 1.890,00 + 115 x 1.230,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
183,000.00 87,900.00 148 x 1.120,00 BRADESCO 05/10/2024 DISPONÍVEL    
185,000.00 83,000.00 161 x 1.200,00 BRADESCO 04/10/2024 DISPONÍVEL    
192,000.00 54,500.00 4 x 2.370,00 + 125 x 1.720,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
196,000.00 33,000.00 38 x 6.635,00 ITAÚ 05/10/2024 DISPONÍVEL    
196,000.00 70,900.00 119 x 1.995,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
201,000.00 96,000.00 168 x 1.220,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
202,000.00 97,000.00 168 x 1.220,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
214,000.00 73,000.00 4 x 2.860,00 + 115 x 2.110,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
215,000.00 43,000.00 62 x 4.580,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
215,000.00 970,000.00 135 x 1.785,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
226,000.00 75,000.00 66 x 4.080,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
261,000.00 107,900.00 181 x 1.735,00 PORTO SEGURO 04/15/2024 DISPONÍVEL    
285,000.00 138,000.00 152 x 1.945,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
295,000.00 123,900.00 211 x 1.665,00 CAIXA 05/10/2024 DISPONÍVEL    
305,000.00 144,000.00 162 x 1.835,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
306,000.00 134,000.00 168 x 2.195,00 RODOBENS 05/15/2024 DISPONÍVEL    
336,000.00 113,000.00 4 x 3.610,00 + 115 x 2.835,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
350,000.00 138,000.00 11 x 4.960,00 + 54 x 4.365,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
356,000.00 162,900.00 175 x 2.070,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
358,000.00 109,900.00 86 x 4.965,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
389,100.00 127,000.00 92 x 4.220,00 CNP 05/10/2024 DISPONÍVEL    
391,500.00 127,000.00 92 x 4.175,00 CNP 05/10/2024 DISPONÍVEL    
392,000.00 180,000.00 148 x 3.060,00 ITAÚ 04/05/2024 DISPONÍVEL    
392,000.00 62,900.00 38 x 13.260,00 ITAÚ 05/10/2024 DISPONÍVEL    
405,000.00 184,000.00 121 x 3.080,00 PORTO SEGURO 04/15/2024 DISPONÍVEL    
411,000.00 165,000.00 178 x 2.725,00 PORTO SEGURO 04/15/2024 DISPONÍVEL    
426,000.00 146,900.00 4 x 5.600,00 + 115 x 4.110,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
430,000.00 89,900.00 62 x 9.515,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
440,000.00 202,000.00 143 x 3.330,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
490,000.00 182,000.00 4 x 4.625,00 + 144 x 3.980,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
505,000.00 233,000.00 164 x 3.050,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
561,000.00 223,900.00 186 x 3.700,00 PORTO SEGURO 04/15/2024 DISPONÍVEL    
575,000.00 148,000.00 74 x 9.545,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
605,000.00 209,900.00 9 x 7.525,00 + 115 x 5.515,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
640,000.00 223,900.00 4 x 8.500,00 + 115 x 6.235,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
655,000.00 229,900.00 9 x 8.090,00 + 115 x 5.860,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
660,000.00 299,900.00 153 x 4.435,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
665,000.00 170,000.00 58 x 14.730,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
670,500.00 123,000.00 32 x 21.785,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
710,000.00 209,900.00 86 x 10.135,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
720,000.00 323,000.00 154 x 4.835,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
735,000.00 249,900.00 9 x 8.860,00 + 115 x 6.435,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
770,000.00 359,900.00 178 x 4.425,00 PORTO SEGURO 04/15/2023 DISPONÍVEL    
780,000.00 249,900.00 92 x 8.395,00 CNP 05/10/2024 DISPONÍVEL    
790,000.00 185,000.00 70 x 14.115,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
835,000.00 290,000.00 9 x 9.525,00 + 115 x 7.110,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
885,000.00 162,000.00 32 x 26.360,00 + 30 x 4.580,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
925,000.00 248,000.00 79 x 14.715,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
950,000.00 423,000.00 153 x 6.365,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
986,000.00 139,900.00 31 x 35.610,00 ITAÚ 05/10/2024 DISPONÍVEL    
1,020,000.00 278,000.00 42 x 26.820,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,020,000.00 278,000.00 65 x 19.690,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,028,000.00 238,000.00 32 x 26.740,00 + 54 x 4.970,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,065,000.00 310,000.00 86 x 15.290,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
1,065,000.00 365,000.00 4 x 17.300,00 + 115 x 10.485,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,100,000.00 205,000.00 32 x 30.930,00 + 30 x 9.160,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,105,000.00 505,000.00 143 x 7.500,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
1,180,000.00 423,900.00 5 x 12.860,00 + 116 x 9.310,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,200,000.00 180,000.00 35 x 40.185,00 ITAÚ 05/10/2024 DISPONÍVEL    
1,270,000.00 585,000.00 48 x 9.530,00 + 95 x 7.500,00 ITAÚ 05/05/2024 DISPONÍVEL    
1,275,000.00 470,000.00 4 x 16.210,00 + 115 x 12.210,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,280,000.00 350,000.00 81 x 19.870,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
1,370,000.00 465,000.00 5 x 15.220,00 + 117 x 11.020,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,460,000.00 310,000.00 32 x 35.890,00 + 38 x 14.115,00 ITAÚ 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,495,000.00 390,000.00 77 x 24.440,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
1,495,000.00 565,000.00 4 x 18.660,00 + 115 x 14.145,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
1,660,000.00 275,000.00 31 x 57.380,00 ITAÚ 05/10/2024 DISPONÍVEL    
1,780,000.00 685,000.00 4 x 22.390,00 + 115 x 16.840,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
2,110,000.00 795,000.00 4 x 25.990,00 + 115 x 19.690,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
2,165,000.00 525,000.00 32 x 46.220,00 + 45 x 24.445,00 ITAÚ 04/15/2024 DISPONÍVEL    
2,310,000.00 860,000.00 4 x 27.980,00 + 115 x 21.690,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
2,600,000.00 980,000.00 4 x 30.910,00 + 115 x 24.415,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
2,620,000.00 1,010,000.00 6 x 26.660,00 + 119 x 21.650,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
3,130,000.00 1,225,000.00 4 x 36.410,00 + 115 x 28.995,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
3,530,000.00 1,425,000.00 4 x 39.935,00 + 115 x 32.060,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
3,780,000.00 1,555,000.00 4 x 42.520,00 + 115 x 34.025,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
3,970,000.00 1,620,000.00 4 x 44.880,00 + 115 x 35.740,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
4,530,000.00 1,800,000.00 4 x 51.860,00 + 116 x 40.395,00 CNP 04/10/2024 DISPONÍVEL    
04/15/2024