(11)3464-9439 / (11)9.9717-3997 / (11)2227-1746 / Nextel 114*67523

imoveis contemplados

 

Shortcode
pasta atualizada de imoveis 04 03
Crédito Entrada Parcelas Administradora Data Vencimento Situação Observação Contato
60,600.00 29,900.00 152 x 420,00 Itaú 04/05/2025 Disponível    
62,200.00 29,900.00 1 x 460,00 + 148 x 425,00 Itaú 04/05/2025 Disponível    
70,200.00 33,900.00 139 x 485,00 Itaú 04/05/2025 Disponível    
89,000.00 33,000.00 107 x 975,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
100,000.00 33,000.00 104 x 1.350,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
101,500.00 35,000.00 104 x 1.315,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
104,000.00 33,000.00 32 x 3.700,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
117,000.00 54,000.00 1 x 460,00 + 152 x 935,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível    
141,200.00 61,900.00 197 x 880,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
144,000.00 44,900.00 4 x 2.240,00 + 103 x 1.740,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
150,000.00 69,000.00 190 x 899,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
151,000.00 44,900.00 107 x 1.800,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
157,200.00 64,900.00 148 x 1.270,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
159,400.00 64,900.00 172 x 1.065,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
170,000.00 66,900.00 168 x 1.060,00 CNP 04/10/2025 Disponivel    
181,000.00 68,000.00 30 x 5.320,00 Itaú 04/10/2025 Disponível    
203,000.00 72,000.00 104 x 2.615,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
203,000.00 97,000.00 190 x 1.199,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
204,000.00 99,000.00 159 x 1.700,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
207,000.00 97,000.00 173 x 1.320,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
211,800.00 92,900.00 137 x 1.760,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
218,000.00 75,000.00 8 x 3.370,00 + 99 x 2.585,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
267,000.00 109,900.00 168 x 1.955,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
271,000.00 65,000.00 53 x 6.730,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
272,000.00 55,000.00 53 x 7.080,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
284,000.00 106,000.00 31 x 9.020,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
298,000.00 69,900.00 47 x 7.825,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
300,000.00 56,900.00 47 x 8.230,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
305,000.00 110,000.00 104 x 3.925,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
307,000.00 143,000.00 195 x 1.870,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
314,000.00 232,000.00 69 x 1.530,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível    
322,000.00 142,000.00 185 x 2.045,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
323,000.00 128,900.00 106 x 3.330,00 CNP 04/10/2025 Disponivel R$ 133 MIL PG  
334,000.00 153,900.00 140 x 2.225,00 Itaú 04/05/2025 Disponível    
338,000.00 133,000.00 106 x 3.380,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
349,400.00 241,900.00 28 x 4.500,00 Itaú 04/10/2025 Disponivel EXCELENTE  
355,000.00 158,000.00 136 x 2.940,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponivel    
355,000.00 154,900.00 136 x 2.940,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível    
363,000.00 259,900.00 155 x 1.770,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível    
364,000.00 221,900.00 86 x 2.200,00 Santander 04/10/2025 Disponivel    
375,000.00 145,000.00 4 x 5.115,00 + 102 x 3.810,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
392,000.00 189,900.00 169 x 2.610,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
400,000.00 170,000.00 159 x 3.175,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
405,000.00 140,000.00 104 x 5.225,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
407,500.00 255,000.00 185 x 1.500,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
418,000.00 179,000.00 39 x 8.870,00 Itaú 04/10/2025 Disponível    
420,000.00 244,900.00 183 x 1.920,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponivel    
420,500.00 260,000.00 183 x 1.920,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível    
460,000.00 200,000.00 163 x 3.145,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
463,000.00 218,000.00 117 x 3.925,00 Bradesco 04/10/2025 Disponivel    
472,000.00 217,000.00 139 x 3.910,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível    
480,000.00 205,000.00 160 x 3.820,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
500,000.00 220,000.00 199 x 2.985,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
507,000.00 173,000.00 104 x 6.530,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
517,000.00 258,900.00 193 x 3.395,00 Rodobens 04/10/2025 Disponivel    
520,000.00 235,000.00 193 x 3.385,00 Rodobens 04/10/2025 Disponivel    
540,000.00 139,000.00 8 x 8.455,00 + 87 x 7.270,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
542,000.00 105,900.00 53 x 13.810,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
543,000.00 255,000.00 108 x 4.040,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponivel    
543,500.00 245,000.00 108 x 4.175,00 Porto Seguro 04/15/2025 Reservado    
571,000.00 255,000.00 187 x 3.510,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
592,000.00 230,000.00 122 x 5.425,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
595,000.00 119,900.00 47 x 16.080,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
635,000.00 275,000.00 146 x 5.155,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
653,000.00 338,900.00 77 x 5.595,00 Itaú 03/20/2025 Disponivel    
665,000.00 265,000.00 8 x 7.090,00 + 112 x 6.300,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
700,000.00 140,000.00 79 x 12.585,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
700,000.00 273,000.00 119 x 6.460,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
721,000.00 322,000.00 187 x 4.410,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
725,000.00 395,900.00 20 x 23.160,00 Itaú 04/10/2025 Disponível    
726,000.00 339,900.00 135 x 5.375,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponivel    
800,000.00 175,000.00 82 x 13.950,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
815,000.00 150,000.00 53 x 20.885,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
825,000.00 373,000.00 75 x 11.995,00 Itaú 04/20/2025 Disponível    
826,000.00 435,000.00 86 x 5.485,00 Santander 12/10/2025 Disponível    
940,000.00 415,000.00 116 x 7.850,00 Porto Seguro 04/10/2025 Disponível    
1,040,000.00 399,000.00 8 x 12.195,00 + 107 x 10.110,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
1,060,000.00 499,900.00 20 x 37.860,00 Itaú 04/10/2025 Disponível    
1,085,000.00 195,000.00 53 x 27.960,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
1,148,000.00 575,900.00 106 x 8.425,00 Bradesco 04/10/2025 Disponivel    
1,150,000.00 545,000.00 106 x 8.425,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
1,205,000.00 523,900.00 75 x 18.135,00 Itaú 04/20/2025 Disponível    
1,330,000.00 575,000.00 171 x 8.435,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
1,340,000.00 289,000.00 53 x 33.060,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
1,375,000.00 523,000.00 8 x 15.565,00 + 105 x 13.480,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
1,380,000.00 243,000.00 52 x 35.755,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
1,540,000.00 665,000.00 172 x 9.835,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
1,580,000.00 669,900.00 75 x 24.290,00 Itaú 04/20/2025 Disponível    
1,680,000.00 290,000.00 51 x 44.030,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
1,750,000.00 780,000.00 169 x 12.560,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
1,780,000.00 865,000.00 20 x 61.020,00 Itaú 04/10/2025 Disponível    
1,950,000.00 859,900.00 172 x 11.790,00 Caixa Consórcios 04/10/2025 Disponível    
2,062,000.00 1,040,000.00 66 x 22.735,00 Bancorbrás 04/10/2025 Disponível    
2,380,000.00 399,900.00 57 x 56.780,00 CNP 04/10/2025 Disponível    
03-Apr