(11)3464-9439 / (11)9.9717-3997 / (11)2227-1746 / Nextel 114*67523

Cotas de Autos

 

 

 

 

 

 

Crédito Entrada Parcelas Administradora Data Vencimento Situação Observação Contato
15,400.00 5,800.00 53 x 320,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
15,700.00 4,500.00 49 x 395,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
22,700.00 8,000.00 55 x 485,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
23,000.00 8,500.00 53 x 515,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
25,000.00 7,900.00 53 x 595,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
31,400.00 8,900.00 49 x 795,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
35,600.00 19,900.00 37 x 965,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
35,700.00 16,900.00 38 x 965,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
40,800.00 24,900.00 38 x 985,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
44,100.00 18,000.00 28 x 1.860,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
44,100.00 24,000.00 27 x 1.865,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
45,300.00 33,000.00 36 x 805,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
47,000.00 14,500.00 49 x 1.145,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
47,100.00 12,500.00 49 x 1.185,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
51,800.00 16,500.00 49 x 1.260,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
53,900.00 17,500.00 53 x 1.175,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
58,600.00 27,000.00 39 x 1.415,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
60,000.00 28,000.00 58 x 875,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
61,600.00 32,000.00 38 x 1.365,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
65,200.00 24,500.00 26 x 2.610,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
65,200.00 28,500.00 25 x 2.610,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
66,600.00 24,500.00 58 x 1.185,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
66,700.00 19,000.00 49 x 1.655,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
69,100.00 21,500.00 53 x 1.550,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
70,500.00 20,000.00 49 x 1.770,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
70,600.00 22,000.00 49 x 1.710,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
70,600.00 23,900.00 49 x 1.620,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
70,800.00 18,000.00 49 x 1.740,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
72,000.00 37,500.00 43 x 1.700,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
79,100.00 34,500.00 53 x 1.455,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
82,000.00 52,000.00 36 x 1.680,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
84,000.00 45,000.00 59 x 2.440,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
84,000.00 40,000.00 58 x 1.445,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
92,200.00 28,500.00 53 x 2.070,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
94,000.00 27,000.00 null x 2.355,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
98,000.00 40,000.00 55 x 2.060,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
99,500.00 25,000.00 28 x 4.210,00 CAIXA 07/10/2024 DISPONIVEL    
102,000.00 36,500.00 49 x 2.350,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
112,600.00 58,000.00 47 x 1.930,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
114,000.00 49,000.00 55 x 2.445,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
115,200.00 34,500.00 53 x 2.590,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
117,500.00 34,000.00 49 x 2.930,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
121,000.00 56,900.00 75 x 1.725,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
121,000.00 61,900.00 74 x 1.725,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
128,000.00 64,900.00 62 x 2.065,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONIVEL    
130,000.00 60,900.00 65 x 1.915,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
130,000.00 66,000.00 64 x 1.915,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
138,300.00 41,500.00 53 x 3.110,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
140,000.00 61,000.00 67 x 2.105,00 MERCEDES 06/15/2024 DISPONÍVEL    
141,500.00 37,900.00 49 x 3.455,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
145,000.00 33,500.00 27 x 6.225,00 CAIXA 07/10/2024 DISPONIVEL    
145,000.00 49,000.00 49 x 3.325,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
145,000.00 78,900.00 48 x 2.255,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONIVEL    
146,600.00 62,900.00 53 x 2.250,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
147,300.00 84,900.00 76 x 1.535,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
150,000.00 77,900.00 85 x 1.945,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
150,000.00 63,900.00 58 x 2.410,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
161,300.00 48,000.00 53 x 3.635,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
180,200.00 69,000.00 53 x 3.830,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
183,100.00 76,900.00 78 x 2.650,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
183,100.00 85,000.00 77 x 2.655,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
184,000.00 80,900.00 77 x 2.655,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONIVEL    
184,500.00 53,000.00 53 x 4.160,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
185,000.00 85,900.00 11 x 2.415,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONIVEL    
190,600.00 84,000.00 64 x 2.815,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
202,000.00 90,000.00 74 x 2.865,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
207,500.00 62,000.00 53 x 4.685,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
212,500.00 56,900.00 49 x 5.165,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
230,500.00 68,000.00 53 x 5.210,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
232,500.00 80,000.00 96 x 2.855,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
237,500.00 81,000.00 84 x 3.280,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
238,300.00 92,000.00 55 x 4.490,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
244,000.00 57,500.00 28 x 10.435,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONIVEL    
247,000.00 83,000.00 49 x 5.680,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
253,500.00 70,000.00 53 x 5.725,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
253,800.00 109,000.00 65 x 4.180,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
253,800.00 260,000.00 64 x 4.185,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
254,000.00 115,900.00 64 x 4.185,00 PORTO SEGURO 07/10/2024 DISPONIVEL    
255,500.00 125,000.00 64 x 3.790,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
256,000.00 121,000.00 64 x 3.795,00 PORTO SEGURO 07/10/2024 DISPONIVEL    
276,500.00 80,000.00 53 x 6.175,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
281,000.00 89,000.00 53 x 5.785,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
283,000.00 78,000.00 49 x 6.780,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
290,000.00 66,900.00 27 x 12.460,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONIVEL    
292,000.00 99,900.00 87 x 3.595,00 MAGGI 06/21/2024 RESERVADO    
300,000.00 90,000.00 53 x 6.685,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
300,000.00 98,000.00 49 x 6.925,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
312,000.00 139,900.00 79 x 3.635,00 PORTO SEGURO 05/15/2024 DISPONÍVEL    
322,500.00 97,000.00 53 x 7.200,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
340,000.00 114,000.00 49 x 7.735,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
347,500.00 104,000.00 53 x 7.790,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
354,000.00 99,000.00 49 x 8.420,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
367,600.00 168,000.00 77 x 5.065,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
378,500.00 115,000.00 53 x 8.420,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
401,000.00 115,000.00 49 x 10.100,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
409,000.00 125,000.00 53 x 9.060,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
410,000.00 134,000.00 49 x 9.450,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
436,000.00 98,000.00 27 x 18.735,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONIVEL    
444,300.00 205,000.00 1 x 12.880,00 + 57 x 6.485,00 ITAÚ 07/20/2024 DISPONÍVEL    
444,300.00 205,000.00 1 x 12.880,00 + 57 x 6.600,00 ITAÚ 07/20/2024 DISPONÍVEL    
444,300.00 205,900.00 1 x 12.880,00 + 57 x 6.515,00 ITAÚ 07/20/2024 DISPONÍVEL    
465,000.00 135,000.00 49 x 11.475,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
470,000.00 158,000.00 90 x 6.135,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
510,000.00 240,000.00 64 x 7.980,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
543,000.00 153,000.00 49 x 13.425,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
551,000.00 180,000.00 49 x 12.770,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
617,000.00 195,000.00 50 x 13.970,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
635,700.00 179,900.00 35 x 21.920,00 VOLVO 10/20/2024 DISPONÍVEL    
636,000.00 199,900.00 35 x 19.370,00 VOLVO 10/20/2024 DISPONÍVEL    
643,000.00 210,000.00 50 x 14.710,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
687,700.00 140,000.00 30 x 27.225,00 VOLVO 10/20/2024 DISPONÍVEL    
688,000.00 220,000.00 50 x 15.700,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
751,000.00 240,000.00 5 x 16.250,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
818,000.00 260,000.00 51 x 17.425,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
885,000.00 280,000.00 52 x 18.620,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
888,600.00 390,000.00 1 x 25.755,00 + 57 x 13.075,00 ITAÚ 07/20/2024 DISPONÍVEL    
960,000.00 295,000.00 51 x 21.815,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
1,000,000.00 323,000.00 52 x 20.670,00 CAIXA 06/15/2024 DISPONIVEL    
1,272,000.00 365,000.00 35 x 41.280,00 VOLVO 10/20/2024 DISPONÍVEL    
1,332,900.00 592,000.00 1 x 38.625,00 + 57 x 19.585,00 ITAÚ 07/20/2024 DISPONÍVEL    
1,959,000.00 507,000.00 30 x 68.495,00 + 5 x 41.285,00 VOLVO 10/20/2024 DISPONÍVEL    
16-Jul