(11)3464-9439 / (11)9.9717-3997 / (11)2227-1746 / Nextel 114*67523

Cotas de Autos

 

 

 

 

Crédito Entrada Parcelas Administradora Data Vencimento Situação Observação Contato
15,300.00 4,900.00 49 x 360,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
16,500.00 4,500.00 48 x 410,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
18,400.00 9,900.00 54 x 367,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Paga 15 anos  
18,700.00 5,500.00 48 x 470,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
19,000.00 5,500.00 49 x 465,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
19,400.00 5,500.00 43 x 545,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
20,500.00 5,000.00 38 x 650,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
20,500.00 5,500.00 49 x 525,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
20,600.00 5,900.00 48 x 510,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
21,100.00 6,200.00 49 x 490,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
21,500.00 9,000.00 64 x 415,00 Multimarcas 04/08/2025 Disponível    
22,100.00 6,300.00 43 x 610,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
24,100.00 7,900.00 31 x 952,00 Itaú 04/05/2025 Disponível    
24,200.00 11,900.00 45 x 659,00 Honda 04/15/2025 Disponível    
24,800.00 6,700.00 48 x 610,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
29,100.00 7,500.00 39 x 865,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
30,500.00 9,900.00 45 x 760,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
31,700.00 10,900.00 43 x 800,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
33,500.00 10,200.00 47 x 800,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
33,600.00 10,800.00 48 x 785,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
33,700.00 13,000.00 85 x 546,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível Na procuração  
34,000.00 16,900.00 78 x 461,00 HS 04/10/2025 Disponível    
34,400.00 17,100.00 57 x 602,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
35,100.00 10,000.00 19 x 2.070,00 Renault   Disponível    
35,300.00 9,900.00 39 x 1.015,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
37,400.00 10,900.00 48 x 930,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
37,500.00 10,800.00 47 x 965,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
37,800.00 10,500.00 47 x 975,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
37,900.00 8,900.00 35 x 1.335,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
38,700.00 16,000.00 70 x 631,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível Na procuração  
38,700.00 11,900.00 49 x 855,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
38,700.00 12,500.00 49 x 820,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
39,000.00 10,500.00 43 x 1.095,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
39,000.00 14,900.00 49 x 820,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
39,400.00 17,000.00 32 x 1.132,00 Itaú 04/05/2025 Disponível Leves  
40,000.00 10,500.00 43 x 1.145,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
41,000.00 11,500.00 47 x 1.050,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
41,500.00 11,900.00 39 x 1.215,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
42,300.00 14,000.00 25 x 1.793,00 Itaú   Disponível    
42,500.00 22,500.00 1 x 1.100,00 + 46 x 839,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
42,600.00 20,000.00 44 x 883,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Leves  
42,610.00 20,000.00 44 x 890,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Leves  
42,700.00 16,500.00 30 x 1.441,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
43,100.00 19,900.00 66 x 713,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
43,500.00 12,500.00 39 x 1.330,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
44,100.00 25,000.00 35 x 954,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
44,200.00 27,500.00 27 x 1.058,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
45,000.00 19,900.00 83 x 674,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
45,300.00 19,900.00 76 x 735,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
45,700.00 19,900.00 82 x 722,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
46,500.00 12,500.00 39 x 1.400,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
47,100.00 11,000.00 39 x 1.399,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
52,300.00 22,900.00 53 x 1.034,00 Porto Seguro 04/17/2025 Disponível    
52,500.00 10,000.00 35 x 1.750,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
52,500.00 13,500.00 39 x 1.545,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
52,900.00 42,000.00 22 x 780,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
53,000.00 13,000.00 39 x 1.545,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
54,500.00 43,000.00 28 x 871,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
56,000.00 19,000.00 25 x 2.362,00 Itaú   Disponível    
56,900.00 23,500.00 32 x 1.690,00 Porto Seguro 04/17/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
57,000.00 38,900.00 57 x 476,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível 42 MIL PG  
57,000.00 14,000.00 49 x 1.385,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
58,300.00 12,900.00 39 x 1.685,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
58,600.00 36,900.00 1 x 695,00 + 95 x 431,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
59,300.00 27,000.00 36 x 1.406,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
59,300.00 27,900.00 64 x 993,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
60,000.00 33,900.00 31 x 1.071,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
60,000.00 14,500.00 43 x 1.685,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
60,400.00 17,000.00 45 x 1.575,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
60,500.00 23,000.00 80 x 936,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
61,000.00 45,900.00 28 x 1.028,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
61,000.00 19,900.00 45 x 1.525,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
61,600.00 39,900.00 1 x 730,00 + 95 x 455,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
61,900.00 33,900.00 1 x 1.260,00 + 47 x 987,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
62,000.00 49,500.00 33 x 563,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
62,600.00 24,900.00 91 x 978,00 Âncora 07/10/2025 Disponível    
65,200.00 37,900.00 62 x 1.145,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
65,300.00 17,000.00 39 x 2.010,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
67,000.00 27,900.00 84 x 1.023,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
69,500.00 48,900.00 61 x 612,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
71,000.00 28,900.00 86 x 1.073,00 Volkswagen 04/10/2025 Disponível    
73,300.00 36,000.00 43 x 1.721,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
73,600.00 42,000.00 32 x 1.752,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
73,700.00 35,000.00 1 x 2.015,00 + 43 x 1.720,00 Santander 04/10/2025 Disponível    
74,000.00 38,000.00 53 x 1.297,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
75,000.00 18,000.00 46 x 1.999,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
75,000.00 19,900.00 46 x 1.910,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
76,000.00 20,500.00 49 x 1.845,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
77,000.00 49,900.00 37 x 1.329,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
78,000.00 26,500.00 46 x 1.650,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
78,200.00 22,500.00 43 x 2.015,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
80,000.00 20,000.00 43 x 2.250,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
80,100.00 38,000.00 73 x 1.317,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
81,000.00 54,000.00 66 x 762,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
81,000.00 36,000.00 37 x 2.548,00 Itaú   Disponível    
81,350.00 49,900.00 34 x 1.819,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
82,500.00 47,900.00 40 x 1.735,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
83,000.00 32,000.00 20 x 3.675,00 Itaú 04/05/2025 Disponível    
83,100.00 21,000.00 37 x 2.655,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
83,400.00 73,000.00 52 x 607,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
84,500.00 25,500.00 49 x 1.900,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
86,400.00 21,500.00 45 x 2.190,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
88,200.00 51,000.00 21 x 3.150,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
89,000.00 42,000.00 14 x 4.625,00 Itaú 04/05/2025 Disponível    
91,300.00 53,900.00 68 x 1.016,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
94,300.00 19,000.00 31 x 3.625,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
95,000.00 25,900.00 49 x 2.310,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
97,600.00 46,900.00 38 x 2.315,00 Porto Seguro 01/15/2025 Disponível    
97,900.00 19,900.00 32 x 3.625,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
98,300.00 35,000.00 25 x 4.155,00 Itaú   Disponível Junção  
102,000.00 26,000.00 43 x 2.855,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
105,000.00 19,000.00 35 x 3.500,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
106,500.00 28,500.00 39 x 3.020,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
106,700.00 30,900.00 39 x 3.020,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
108,800.00 57,000.00 1 x 3.115,00 + 53 x 1.786,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
114,000.00 21,000.00 35 x 3.995,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
114,000.00 29,000.00 49 x 2.765,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
115,300.00 59,900.00 36 x 2.729,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
115,310.00 57,000.00 31 x 3.194,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
116,000.00 38,000.00 49 x 2.450,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
119,000.00 58,000.00 55 x 2.620,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
120,200.00 79,900.00 1 x 1.425,00 + 95 x 886,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
120,800.00 35,000.00 45 x 3.195,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
122,000.00 32,000.00 43 x 3.410,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
124,100.00 69,900.00 65 x 1.878,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
124,500.00 28,900.00 39 x 3.765,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
124,500.00 32,500.00 39 x 3.765,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
126,000.00 59,900.00 53 x 2.380,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
126,000.00 46,000.00 51 x 2.782,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
126,010.00 56,000.00 55 x 2.655,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
126,500.00 58,900.00 33 x 3.322,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
127,500.00 50,900.00 82 x 1.962,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
128,600.00 62,000.00 1 x 3.815,00 + 53 x 2.146,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
132,000.00 60,000.00 54 x 2.455,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
132,010.00 60,500.00 54 x 2.452,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
132,800.00 80,000.00 100 x 1.117,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Leves (Grupo AF)  
133,000.00 34,500.00 49 x 3.225,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
138,600.00 88,900.00 51 x 1.812,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
139,000.00 102,000.00 18 x 3.160,00 Santander 03/28/2025 Disponível    
139,600.00 98,900.00 76 x 1.201,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
140,000.00 63,000.00 42 x 3.678,00 Itaú 04/05/2025 Disponível    
142,600.00 92,000.00 76 x 1.231,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
143,000.00 72,900.00 36 x 3.216,00 Disal 04/20/2025 Disponível    
144,000.00 105,900.00 12 x 4.166,00 Santander 03/28/2025 Disponível    
148,000.00 83,000.00 57 x 2.098,00 Mercedez 04/20/2025 Disponível    
150,000.00 39,900.00 46 x 3.830,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
150,500.00 65,000.00 55 x 2.774,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Pesados  
152,000.00 39,000.00 49 x 3.685,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
152,000.00 63,000.00 19 x 6.425,00 Itaú 04/10/2025 Disponível    
154,500.00 49,000.00 64 x 2.955,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
154,600.00 108,000.00 1 x 1.835,00 + 86 x 976,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
154,800.00 49,900.00 49 x 3.265,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
158,000.00 99,900.00 47 x 2.117,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
160,000.00 67,000.00 41 x 4.197,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
163,000.00 38,900.00 39 x 4.845,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
166,000.00 42,000.00 43 x 4.595,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
171,000.00 43,900.00 49 x 4.150,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
175,000.00 129,000.00 31 x 2.720,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível 129MIL PG  
175,000.00 123,000.00 31 x 2.725,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
181,000.00 49,900.00 45 x 4.815,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
187,000.00 44,000.00 39 x 5.460,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
190,000.00 47,900.00 49 x 4.610,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
193,500.00 65,900.00 49 x 4.085,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
196,000.00 38,000.00 32 x 7.250,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
198,800.00 112,500.00 67 x 2.906,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
201,000.00 105,000.00 101 x 1.752,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
205,200.00 112,500.00 65 x 2.967,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
206,000.00 55,000.00 43 x 5.715,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
209,000.00 93,000.00 58 x 3.630,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Pesados  
209,000.00 43,000.00 49 x 5.070,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
210,000.00 93,000.00 58 x 3.460,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Pesados  
213,000.00 96,500.00 92 x 2.236,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
213,000.00 54,000.00 39 x 6.025,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
219,000.00 45,000.00 35 x 7.490,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
225,000.00 56,000.00 46 x 5.785,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
227,000.00 91,000.00 49 x 5.265,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
228,000.00 56,000.00 49 x 5.525,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
230,710.00 113,000.00 33 x 5.976,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível    
232,000.00 75,000.00 49 x 4.930,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
234,600.00 97,900.00 101 x 2.620,00 Mycon 04/10/2025 Disponível    
238,100.00 120,000.00 68 x 2.867,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
242,000.00 65,000.00 45 x 6.380,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
245,010.00 99,900.00 55 x 5.275,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Junção  
246,000.00 64,000.00 43 x 6.840,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
247,000.00 60,000.00 49 x 5.990,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
250,000.00 89,900.00 46 x 5.529,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
256,000.00 163,000.00 52 x 2.700,00 Santander 04/10/2025 Disponível 172 MIL PG  
266,000.00 66,000.00 49 x 6.450,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
266,800.00 145,900.00 32 x 5.400,00 Bradesco 04/10/2025 Disponível 152 MIL PG  
271,000.00 88,000.00 49 x 5.780,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
283,000.00 205,000.00 14 x 7.634,00 Santander 03/28/2025 Disponível    
285,000.00 72,000.00 49 x 6.910,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
285,000.00 75,000.00 43 x 7.920,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
287,000.00 137,000.00 81 x 2.670,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
287,500.00 111,900.00 54 x 6.165,00 Volkswagen 04/15/2025 Disponível    
294,000.00 52,000.00 32 x 10.870,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
294,600.00 109,900.00 50 x 5.774,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
297,300.00 111,500.00 96 x 4.041,00 Embracon 04/20/2025 Disponível    
300,000.00 75,000.00 46 x 7.785,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
302,000.00 82,000.00 45 x 7.995,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
304,000.00 76,000.00 49 x 7.370,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
309,000.00 115,000.00 48 x 6.190,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
310,000.00 129,900.00 48 x 6.079,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Leves  
310,000.00 99,000.00 49 x 6.625,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
310,000.00 128,900.00 64 x 4.910,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
323,000.00 80,000.00 49 x 7.830,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
324,000.00 121,900.00 47 x 6.874,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Junção  
324,000.00 84,000.00 43 x 9.010,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
337,100.00 159,900.00 79 x 4.150,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
342,000.00 84,000.00 49 x 8.290,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
348,000.00 109,900.00 49 x 7.475,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
350,000.00 80,000.00 39 x 10.300,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
362,000.00 88,000.00 49 x 8.875,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
362,200.00 184,000.00 66 x 4.804,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
363,000.00 93,000.00 43 x 10.095,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
368,600.00 145,900.00 50 x 7.149,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Junção  
370,000.00 98,000.00 45 x 9.715,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
375,000.00 90,000.00 46 x 9.690,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
376,000.00 92,000.00 49 x 9.070,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
385,000.00 137,000.00 95 x 4.870,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
385,010.00 155,000.00 49 x 9.074,00 Itaú 04/05/2025 Disponível Junção  
392,000.00 68,000.00 32 x 14.480,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
392,000.00 95,000.00 49 x 9.425,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
402,000.00 102,000.00 43 x 11.170,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
419,000.00 179,900.00 58 x 7.090,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Pesados Junção  
433,000.00 129,900.00 49 x 9.370,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
441,000.00 112,000.00 43 x 12.250,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
450,000.00 110,000.00 46 x 11.625,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
456,000.00 119,000.00 45 x 11.900,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
463,500.00 142,000.00 64 x 8.855,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
465,000.00 169,900.00 64 x 7.860,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
470,000.00 259,900.00 49 x 6.820,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Pesados  
475,000.00 108,000.00 39 x 14.060,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
480,000.00 123,000.00 43 x 13.330,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
486,000.00 85,000.00 32 x 18.095,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
516,000.00 133,900.00 45 x 13.470,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
518,000.00 127,000.00 46 x 13.335,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
519,000.00 134,000.00 43 x 14.420,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
544,600.00 195,000.00 48 x 11.314,00 Itaú 04/15/2025 Disponível    
558,000.00 143,000.00 43 x 15.500,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
566,300.00 256,900.00 111 x 5.796,00 Porto Seguro 04/15/2025 Disponível Pesados (Grupo VP)  
569,500.00 239,900.00 57 x 9.892,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Pesados Junção  
577,000.00 152,000.00 45 x 15.040,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
590,000.00 159,900.00 39 x 18.671,00 Volvo 06/18/2025 Disponível    
590,000.00 105,000.00 33 x 21.590,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
596,000.00 151,000.00 46 x 14.975,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
597,000.00 152,000.00 43 x 16.580,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
600,000.00 140,000.00 39 x 17.820,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
617,000.00 242,000.00 64 x 9.865,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
636,000.00 161,000.00 43 x 17.640,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
637,000.00 167,000.00 45 x 16.605,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
670,000.00 270,000.00 91 x 7.535,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
674,000.00 175,000.00 46 x 16.620,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
675,000.00 170,000.00 43 x 18.695,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
700,000.00 185,000.00 45 x 18.125,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
705,000.00 120,000.00 33 x 25.570,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
714,000.00 179,900.00 43 x 19.750,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
725,000.00 165,000.00 39 x 21.580,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
752,000.00 199,900.00 46 x 18.270,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
753,000.00 188,000.00 43 x 20.850,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
760,000.00 200,000.00 45 x 19.635,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
772,000.00 285,900.00 64 x 12.760,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
788,000.00 138,000.00 33 x 28.220,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
830,000.00 225,000.00 46 x 19.910,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
833,000.00 211,000.00 43 x 22.740,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
836,000.00 220,000.00 45 x 21.635,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
850,000.00 190,000.00 39 x 25.340,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
876,000.00 221,000.00 43 x 23.880,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
900,000.00 235,000.00 45 x 23.150,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
907,000.00 242,000.00 46 x 21.755,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
975,000.00 215,000.00 39 x 29.100,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
975,000.00 250,000.00 45 x 25.235,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
980,000.00 389,000.00 81 x 12.435,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
1,015,000.00 265,000.00 45 x 26.300,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
1,025,000.00 239,900.00 39 x 30.345,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
1,039,500.00 488,000.00 53 x 16.943,00 Itaú 04/15/2025 Disponível Pesados Junção  
1,075,000.00 259,900.00 39 x 31.590,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
1,125,000.00 279,900.00 39 x 32.830,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
1,160,000.00 420,000.00 73 x 17.620,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
1,175,000.00 299,900.00 39 x 34.080,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
1,230,000.00 320,000.00 39 x 35.760,00 Caixa 04/15/2025 Disponível    
1,445,000.00 555,000.00 74 x 20.290,00 Caixa 04/15/2025 Disponível