(11)3464-9439 / (11)9.9717-3997 / (11)2227-1746 / Nextel 114*67523

Cotas de Imóveis

 

 

Crédito Entrada Parcelas Administradora Data Vencimento Situação Observação Contato
63,200.00 28,900.00 152 x 445,00 ITAÚ 07/05/2027 DISPONÍVEL    
64,200.00 28,900.00 150 x 525,00 ITAÚ 07/05/2027 DISPONÍVEL    
65,200.00 28,900.00 149 x 535,00 ITAÚ 07/05/2027 DISPONÍVEL    
94,000.00 36,900.00 133 x 615,00 BANCO DO BRASIL 07/10/2024 DISPONÍVEL    
95,700.00 48,000.00 21 x 2.585,00 BRADESCO 05/10/2024 DISPONÍVEL    
104,400.00 42,900.00 156 x 740,00 BRADESCO 07/10/2027 DISPONÍVEL    
107,000.00 46,900.00 149 x 745,00 BRADESCO 07/15/2024 DISPONÍVEL    
109,000.00 38,000.00 154 x 695,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
111,000.00 48,000.00 171 x 745,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
114,000.00 54,900.00 152 x 760,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
114,000.00 47,900.00 149 x 825,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
114,000.00 49,000.00 152 x 760,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL 27 MIL PG  
115,000.00 29,000.00 41 x 3.425,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
118,000.00 56,900.00 125 x 750,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
118,000.00 48,900.00 158 x 795,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
118,000.00 50,000.00 125 x 750,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
122,000.00 46,900.00 166 x 920,00 CNP 07/10/2027 DISPONÍVEL    
122,500.00 49,900.00 155 x 855,00 BRADESCO 07/10/2027 DISPONÍVEL    
125,300.00 70,000.00 99 x 820,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
126,000.00 90,900.00 82 x 765,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONÍVEL    
126,000.00 90,000.00 83 x 765,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
130,700.00 65,900.00 129 x 915,00 ITAÚ 07/05/2027 DISPONÍVEL    
140,000.00 69,000.00 189 x 900,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONÍVEL Excelente  
140,000.00 74,900.00 189 x 900,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONÍVEL    
149,300.00 64,900.00 137 x 1.065,00 SANTANDER 07/10/2027 DISPONÍVEL    
153,000.00 78,000.00 126 x 975,00 BRADESCO 06/10/2024 DISPONÍVEL    
153,200.00 82,000.00 35 x 2.165,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 RESERVADO    
154,460.00 89,000.00 75 x 1.175,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
162,000.00 86,000.00 126 x 1.020,00 BRADESCO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
168,000.00 80,900.00 138 x 1.115,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
168,000.00 74,000.00 138 x 1.115,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL 51 MIL PG  
168,500.00 35,900.00 39 x 5.320,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
174,500.00 78,900.00 148 x 1.245,00 BRADESCO 07/10/2024 RESERVADO    
180,000.00 58,000.00 43 x 3.999,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
185,100.00 79,000.00 38 x 3.940,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
190,300.00 88,900.00 59 x 2.035,00 EMBRACON 07/10/2024 DISPONÍVEL 89 MIL PGS  
190,300.00 61,900.00 62 x 3.325,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
197,900.00 46,900.00 36 x 6.425,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
198,000.00 43,000.00 36 x 6.635,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
207,000.00 95,000.00 159 x 1.140,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
207,000.00 97,900.00 157 x 1.495,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
207,000.00 93,000.00 157 x 1.495,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
214,000.00 81,900.00 147 x 1.865,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
215,000.00 45,900.00 39 x 7.095,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
225,700.00 57,900.00 36 x 7.160,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
225,700.00 57,900.00 36 x 7.165,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
231,000.00 45,500.00 41 x 6.845,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
232,000.00 81,900.00 47 x 5.585,00 ITAÚ 07/10/2027 DISPONÍVEL    
252,000.00 114,900.00 191 x 1.535,00 MYCON 06/15/2024 DISPONÍVEL    
252,600.00 108,000.00 49 x 4.690,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
252,600.00 108,000.00 49 x 4.390,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
257,000.00 104,900.00 225 x 1.435,00 BANCO DO BRASIL 07/10/2024 RESERVADO    
282,500.00 65,000.00 41 x 6.780,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
302,000.00 151,000.00 152 x 1.860,00 CNP 07/10/2024 DISPONÍVEL    
306,000.00 172,000.00 104 x 2.420,00 PORTO SEGURO 05/15/2024 DISPONÍVEL    
310,000.00 183,900.00 101 x 2.510,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONÍVEL    
335,000.00 185,000.00 35 x 3.710,00 + 50 x 1.560,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL Excelente  
337,000.00 190,000.00 75 x 2.020,00 + 42 x 1.060,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
337,000.00 167,000.00 191 x 1.870,00 CAIXA 07/10/2024 DISPONÍVEL    
340,000.00 156,900.00 159 x 2.435,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
345,000.00 79,900.00 41 x 10.140,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
363,000.00 119,000.00 83 x 4.965,00 ITAÚ 07/20/2024 DISPONÍVEL    
373,000.00 149,000.00 158 x 2.550,00 MERCEDES 02/20/2024 RESERVADO    
377,000.00 173,000.00 165 x 2.235,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
378,000.00 147,900.00 113 x 3.180,00 EMBRACON 06/25/2024 RESERVADO    
396,000.00 82,000.00 36 x 13.260,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
405,000.00 225,900.00 155 x 2.145,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONÍVEL    
440,000.00 198,000.00 144 x 3.030,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
445,000.00 208,000.00 91 x 4.600,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
449,300.00 255,000.00 1 x 5.185,00 + 80 x 2.510,00 EMBRACON 06/10/2024 DISPONÍVEL    
451,000.00 203,000.00 118 x 4.195,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONÍVEL Excelente  
451,000.00 214,900.00 118 x 3.295,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONÍVEL    
452,000.00 145,000.00 186 x 2.925,00 BR CONSÓRCIOS 06/20/2024 DISPONÍVEL    
485,000.00 299,000.00 195 x 1.795,00 BRADESCO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
496,000.00 224,900.00 133 x 3.960,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
496,000.00 214,900.00 133 x 3.960,00 ITAÚ 07/05/2027 DISPONÍVEL    
500,000.00 235,000.00 133 x 3.960,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
512,000.00 129,000.00 40 x 15.640,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
546,000.00 247,900.00 159 x 3.560,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
580,000.00 265,000.00 34 x 12.685,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
590,000.00 275,000.00 140 x 4.580,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
591,000.00 270,000.00 118 x 4.190,00 + 71 x 899,00 PORTO SEGURO 07/15/2024 DISPONÍVEL Excelente  
608,800.00 309,900.00 115 x 4.620,00 BRADESCO 10/07/2024 DISPONÍVEL    
625,000.00 285,000.00 136 x 4.840,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
638,000.00 238,900.00 7 x 6.045,00 + 115 x 4.725,00 CNP 07/10/2024 DISPONÍVEL    
682,000.00 190,000.00 29 x 21.780,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
690,000.00 315,000.00 137 x 5.360,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
720,000.00 340,000.00 141 x 5.545,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
760,000.00 379,000.00 103 x 5.425,00 SANTANDER 07/10/2024 DISPONÍVEL Excelente  
760,000.00 199,900.00 36 x 18.225,00 + 47 x 4.965,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
760,000.00 290,000.00 7 x 6.955,00 + 122 x 5.645,00 CNP 07/10/2024 DISPONÍVEL    
807,000.00 309,000.00 192 x 4.790,00 HS Consórcios 07/10/2024 DISPONÍVEL    
812,000.00 349,000.00 198 x 4.580,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
816,000.00 415,000.00 110 x 7.475,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
843,000.00 399,900.00 110 x 7.445,00 BRADESCO 07/10/2024 DISPONÍVEL    
860,000.00 355,000.00 84 x 8.925,00 + 49 x 3.955,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
898,100.00 155,000.00 29 x 32.075,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
910,000.00 205,000.00 38 x 28.900,00 ITAÚ 07/15/2024 DISPONÍVEL    
940,000.00 380,000.00 7 x 7.900,00 + 123 x 6.590,00 CNP 07/10/2024 DISPONÍVEL    
1,000,000.00 195,000.00 29 x 35.600,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
1,008,400.00 198,000.00 29 x 34.665,00 + 29 x 2.600,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
1,180,000.00 499,900.00 84 x 11.225,00 + 50 x 6.270,00 ITAÚ 07/05/2024 DISPONÍVEL    
1,400,000.00 680,000.00 96 x 9.560,00 + 40 x 5.610,00 PORTO SEGURO 06/15/2024 DISPONÍVEL    
1,685,000.00 380,000.00 29 x 57.370,00 ITAÚ 07/10/2024 DISPONÍVEL    
16-Jul